同志社大学ラグビー祭
月日 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ/写真 | 記事 | Today's | |
05月05日 | 同志社中vs 同志社香里中 |
92-12 | |||||
岩倉vs国際 | 7-0 | ||||||
国際vs香里 | 5-31 | ||||||
香里vs岩倉 | 0-12 | ||||||
同志社OB | 1年 | 26-75 | |||||
京都産業大A | A | 43-21 |
定期戦
月日 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ/写真 | 記事 | Today's | |
05月15日 | 早稲田大A | A | 29-59 | ||||
05月29日 | 明治大A | A | 7-28 | ||||
06月04日 | 立教大 | 36-38 | |||||
06月05日 | 慶應大A | A | 29-36 | ||||
06月19日 | 立命館大 | 1年 | 36-49 | ||||
立命館大 | AB | 32-24 | |||||
09月04日 | 京都大 | 71-7 | |||||
京都大 | 98-0 |
大学選手権
最終結果:ベスト8月日 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ/写真 | 記事 | Today's | |
12月18日 | 大東文化大 | A | 49-17 | ||||
12月25日 | 帝京大 | A | 12-18 |
最終順位:2位
月日 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ/写真 | 記事 | Today's | |
09月25日 | 近畿大 | A | 30-15 | 西田 | |||
10月02日 | 大阪体育大 | A | 37-19 | ||||
10月16日 | 天理大 | A | 10-66 | ||||
10月23日 | 関西学院大 | A | 32-31 | 日野 | |||
11月06日 | 立命館大 | A | 33-10 | 宮島 | |||
11月20日 | 京都産業大 | A | 32-12 | ||||
11月26日 | 摂南大 | A | 54-12 | 日野 |
最終順位:5位
天理大学、大阪体育大学、近畿大学、摂南大学、関西大学
<ODDリーグ>
関西学院大学、同志社大学、立命館大学、京都産業大学、大阪産業大学、龍谷大学
Col.試合
月日 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ/写真 | 記事 | Today's | |
09月17日 | 大阪産業大 | Col. | 46-7 | 土井 | |||
09月24日 | 立命館大 | Col. | 39-33 | 三宅 | |||
10月15日 | 龍谷大 | Col. | 57-12 | 柴田 | |||
10月29日 | 関西学院大 | Col. | 31-46 | ||||
11月12日 | 近畿大 | Col. | 26-24 | 中山 |