
大学選手権
最終順位:セカンドステージ1勝2敗で終了| 月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ | 記事 | Today’s | テレビ放送予定 |
|
| 12月08日 | 長居12時 | 筑波大 | A | 13-38 | |||||
| 12月15日 | 花園12時 | 流通経済大 | A | 26-34 | |||||
| 12月22日 | 瑞穂14時 | 日本大 | A | 60-17 | 秋山哲平 |
最終順位:2位
最終順位:優勝!
コルツ試合等
同志社大学ラグビー祭
| 月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ | 記事 | Today’s | |
| 05月05日 | 田辺 | 近畿大A | A | 52-36 | 林真太郎 | |||
| OB | 1回生 | 26-49 |
定期戦
| 月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ | 記事 | Today’s | |
| 05月19日 | 瑞穂 | 早稲田大 | A | 13-29 | ||||
| 06月16日 | 富士見 | 立教大 | A | 90-12 | 山田有樹 | |||
| 06月23日 | 東京ガスG | 慶應義塾大 | A | 24-50 | ||||
| 09月07日 | 田辺 | 明治大 | A | 33-26 | 廣瀬哲馬 | |||
| 09月08日 | 田辺 | 京都大 | A | 107-7 | ||||
招待試合
| 月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ | 記事 | Today’s | |
| 04月21日 | 長崎 | 長崎ドリームチーム | 選抜 | 26-55 | ||||
| 05月26日 | 西京極 | 帝京大 (京都ラグビー祭) |
A | 26-53 | ||||
| 06月02日 | 伊那 | 筑波大 | A | 31-33 | ||||
関西セブンス大会
| 月日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 | ビデオ | 記事 | Today’s | |
| 04月06日 | 体大G | HondaHEAT | 選抜 | 0-29 | ||||
| ぎふ清流ラガーズ | 選抜 | 40-5 | ||||||
| 関西学院大 | 選抜 | 28-17 | ||||||
| 04月07日 | 体大G | 立命館大 | 選抜 | 24-12 | ||||
| 大阪体育大 | 選抜 | 14-28 |





