〜2011年度 大学選手権へ向けて〜

下の表をクリックすると、大学選手権の結果の詳細に飛びます。

数字に下線は最終節の結果です。
関西Aリーグ 天理 関学 近畿 大体 京産 立命 同志社 摂南 勝敗 順位
天理 * 43-20 40-7 51-5 67-3 68-10 66-10 89-0 7勝 1
関学 20-43 * 35-7 8-14 45-19 12-26 31-32 61-14 3勝4敗 5
近畿 7-40 7-35 * 15-13 54-31 15-21 15-30 30-0 3勝4敗 6
大体 5-51 14-8 13-15 * 30-13 35-24 19-37 34-12 4勝3敗 3
京産 3-67 19-45 31-54 13-30 * 27-22 12-32 17-7 2勝5敗 7
立命 10-68 26-12 21-15 24-35 22-27 * 10-33 53-15 3勝4敗 4
同志社 10-66 32-31 30-15 37-19 32-12 33-10 * 54-12 6勝1敗 2
摂南 0-89 14-61 0-30 12-34 7-17 15-53 12-54 * 7敗 8


関東対抗戦 早稲田 慶應 明治 帝京 筑波 成蹊 日体 青学 勝敗 順位
早稲田 * 54-24 18-16 8-12 7-21 129-0 93-0 69-12 5勝2敗 2
慶應 24-54 * 10-18 15-26 15-27 52-8 67-12 20-14 3勝4敗 5
明治 16-18 18-10 * 8-17 23-17 78-0 58-0 40-12 5勝2敗 3
帝京 12-8 26-15 17-8 * 11-0 95-7 68-5 66-0 7勝 1
筑波 21-7 27-15 17-23 0-11 * 54-3 39-3 42-3 5勝2敗 4
成蹊 0-129 8-52 0-78 7-95 3-54 * 0-18 20-27 7敗 7
日体 0-93 12-67 0-58 5-68 3-39 18-0 * 21-27 1勝6敗 7
青学 12-69 14-20 12-40 0-66 3-42 27-20 27-21 * 2勝5敗 6


関東リーグ戦 東海 流経 関東 中央 大東 日本 法政 拓殖 勝敗 勝点 順位
東海 * 17-24 25-22 46-25 33-10 47-33 27-10 38-18 6勝1敗 25 2
流経 24-17 * 14-31 39-14 50-9 34-14 29-3 45-6 6勝1敗 25 1
関東 22-25 31-14 * 27-12 24-25 48-29 22-15 52-10 5勝2敗 22 3
中央 25-46 14-39 12-27 * 17-23 7-46 10-19 20-17 1勝6敗 10 7
大東 10-33 9-50 25-24 23-17 * 17-24 38-17 22-38 3勝4敗 16 4
日本 33-47 14-34 29-48 46-7 24-17 * 17-35 33-10 3勝4敗 16 6
法政 10-27 3-29 15-22 19-10 17-38 35-17 * 31-12 3勝4敗 16 5
拓殖 18-38 6-45 10-52 17-20 38-22 10-33 12-31 * 1勝6敗 10 8


〜大学ラグビーを見る!読む!〜

  2008年度 2011年度
天理大学   vs京産(4月)
vs大体(5月)
vs関大(7月)
vs早稲田(8月)
vs明治(8月)
vs帝京(大学選手権決勝)
vsキヤノン(日本選手権1回戦)
関西学院大学   vs京産(4月)
vs慶應(5月)
vs立命(6月)
vs立命(関西リーグ)
vs摂南(関西リーグ)
京都産業大学   vs天理(4月)
vs関学(4月)
vs大体(5月)
vs大産(入替戦)
大阪体育大学   vs天理(5月)
vs京産(5月)
vs立命(関西リーグ)
立命館大学   vs摂南(5月)
vs関学(6月)
vs近鉄B(9月)
vs関学(関西リーグ)
vs大体(関西リーグ)
vs近大(関西リーグ)
摂南大学   vs立命(5月)
vs近大(6月)
vs関学(関西リーグ)
vs近大(関西リーグ)
近畿大学 vs大産(入替戦) vs摂南(6月)
vsドコモ(9月)
vs摂南(関西リーグ)
vs立命(関西リーグ)
大阪産業大学 vs近大(入替戦) vs京産(入替戦)
関西大学   vs天理(7月)
慶應義塾大学   vs関学(5月)
vs帝京(対抗戦)
早稲田大学   vs天理(8月)
vs筑波(対抗戦)
明治大学   vs天理(8月)
vs筑波(対抗戦)
筑波大学   vs明治(対抗戦)
vs早稲田(対抗戦)
帝京大学   vs慶應(対抗戦)
VS天理(大学選手権決勝)
大東文化大学   vs日大(関東リーグ) 
日本大学   vs大東(関東リーグ) 
  
Copyright (C) 2010 D SUPPORT NETWORK  All Rights Reserved.